地域・国 | Woodland, CA USA |
---|---|
会社名 | Yolo Federal Credit Union |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | スキミングデバイス |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | デビット・クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 116,000,000件 |
漏洩日時 | 2012/10/27 |
発表日時 | 2012/12/13 |
Yolo Federal Credit Unionにて、ATMにスキミングデバイスが装着され、顧客のデビットカードやクレジットカード情報が盗難された。被害者は116,000,000人でアメリカ国内の20人に1人の割合、また被害を受けたカリフォルニア市民は1000000人に上る。