地域・国 | Bridgeport, CT USA |
---|---|
会社名 | Robbins Eye Center |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明(氏名) |
漏洩件数 | 1,749件 |
漏洩日時 | 2012/10/7 |
発表日時 | 2012/12/22 |
Robbins Eye Centerにて個人情報含むPCが盗難。Robbins Eye Centerにて患者個人情報含むデスクトップPCが盗難された。
地域・国 | Bridgeport, CT USA |
---|---|
会社名 | Robbins Eye Center |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明(氏名) |
漏洩件数 | 1,749件 |
漏洩日時 | 2012/10/7 |
発表日時 | 2012/12/22 |
Robbins Eye Centerにて個人情報含むPCが盗難。Robbins Eye Centerにて患者個人情報含むデスクトップPCが盗難された。