地域・国 | FL USA |
---|---|
会社名 | United States Marine Corps |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 100件 |
漏洩日時 | 2012/10/3 |
発表日時 | 2012/12/22 |
United States Marine Corpsにて個人情報を盗難。United States Marine Corpsにて海軍のメンバーが他のメンバーの個人情報を盗み出し、確定申告の不正受給に悪用した。