地域・国 | Greenport, NY USA |
---|---|
会社名 | Smokers Choice |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | コンピュータ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 200件 |
漏洩日時 | 2011/8 |
発表日時 | 2011/11/14 |
Smokers Choiceにて不正アクセスによりクレジットカード情報が盗難。Smokers Choiceにて不正アクセスにより同社のPC内のクレジットカード情報が盗難され、Walmartの追跡不可のギフトカードの購入のために不正に利用された。