地域・国 | Englewood, CO USA |
---|---|
会社名 | Destination Hotels & Resorts |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | ネットワーク |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 住所/氏名/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 約700件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2010/6/23 |
Destination Hotels & Resortsのアカウンティングネットワークに不正アクセスがあり、同ホテル利用者のクレジットカード番号が流出。
不正アクセスはここ数か月の間に起こり、盗まれたクレジットカード番号はバッチオンラインで販売されたとみられ、現在警察が調査中。