- 元記事:Data Theft
- HP:A4e
地域・国 | Sheffield UK |
---|---|
会社名 | A4e |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日 |
漏洩件数 | 24,269件 |
漏洩日時 | 2010/6/19 |
発表日時 | 2010/6/29 |
A4eにて従業員のノートPCが盗難。盗難されたPCには口座情報やクレジットカード情報などは含まれておらず、不正利用の危険性は低い。
地域・国 | Sheffield UK |
---|---|
会社名 | A4e |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日 |
漏洩件数 | 24,269件 |
漏洩日時 | 2010/6/19 |
発表日時 | 2010/6/29 |
A4eにて従業員のノートPCが盗難。盗難されたPCには口座情報やクレジットカード情報などは含まれておらず、不正利用の危険性は低い。