地域・国 | Fort Worth, TX USA |
---|---|
会社名 | AMR Corporation |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | HDD |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/クレジットカード情報 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 79,000件 |
漏洩日時 | 2010/6/4 |
発表日時 | 2010/7/2 |
AMR Corporationの本部にて、個人情報含むHDDが盗難被害。AMRの年金部門にて保存されていたデータで、同社の退職者や、元・現従業員のデータが含まれていた。顧客データは含まれていない。
同社は、1年間の信用情報監視を提供する。