地域・国 | Gainesville, FL USA |
---|---|
会社名 | University of Florida |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 紙(ラベル) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 2,047件 |
漏洩日時 | 2010/5/24 |
発表日時 | 2010/7/6 |
University of Floridaにて、書類を郵送する際に個人情報が流出。同校が調査研究の参加者案内を郵送する際の宛先ラベルに、住所と一緒にSSNなどの個人情報が記載された状態で郵送された。