地域・国 | Utah,USA |
---|---|
会社名 | Utah Department of Workforce Services |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 1,300件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2010/7/16 |
Utah Department of Workforce Servicesにて、二人の従業員がユタ州の不法滞在者の名前のリスト作成のために不正アクセスした。