- HP:Mayo Clinic
地域・国 | Rochester, MN USA |
---|---|
会社名 | Mayo Clinic |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | ファイナンシャル情報 |
漏洩件数 | 1,700件 |
漏洩日時 | 2006~2010 |
発表日時 | 2010/9/9 |
Mayo Clinicの従業員が、患者の医療情報とファイナンシャル情報に不正にアクセスして詮索。この行為が4年も行われ、逮捕された。
地域・国 | Rochester, MN USA |
---|---|
会社名 | Mayo Clinic |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | ファイナンシャル情報 |
漏洩件数 | 1,700件 |
漏洩日時 | 2006~2010 |
発表日時 | 2010/9/9 |
Mayo Clinicの従業員が、患者の医療情報とファイナンシャル情報に不正にアクセスして詮索。この行為が4年も行われ、逮捕された。