地域・国 | Patuxent River, MD USA |
---|---|
会社名 | Navy Federal Credit Union |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) ファイナンシャル情報 |
漏洩件数 | 17件 |
漏洩日時 | 2008/11 |
発表日時 | 2010/10/13 |
NAVY Federal Credit Unionにて元従業員が顧客個人情報を窃盗。同ユニオンの元従業員が患者の個人情報を盗難。同元従業員はユニオンのオペレータ―との電話の間に患者のファイナンシャルアカウントにアクセスするために使用され、基金移動された。