会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 2,146件 |
漏洩日時 | 2005/4/14 |
発表日時 | 2005/4/25 |
NTTデータ社員の自宅に空き巣が侵入、個人情報を含むノートPCが盗難被害。
紛失したPCには同社が業務委託を受けたNTT西日本の顧客情報を含むシステム保守に関する情報が含まれていた。
会社名 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 2,146件 |
漏洩日時 | 2005/4/14 |
発表日時 | 2005/4/25 |
NTTデータ社員の自宅に空き巣が侵入、個人情報を含むノートPCが盗難被害。
紛失したPCには同社が業務委託を受けたNTT西日本の顧客情報を含むシステム保守に関する情報が含まれていた。