会社名 | 株式会社富山第一銀行 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名 |
漏洩件数 | 6,718件 |
漏洩日時 | 2005/6/8 |
発表日時 | 2005/6/17 |
富山第一銀行にて個人情報記載の書類が紛失。保管すべき顧客勘定元帳と有価証券明細簿の紛失が発覚した。
社内調査の結果、誤廃棄処分の可能性が高く外部流出などの可能性は少ない。
会社名 | 株式会社富山第一銀行 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(書類) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名 |
漏洩件数 | 6,718件 |
漏洩日時 | 2005/6/8 |
発表日時 | 2005/6/17 |
富山第一銀行にて個人情報記載の書類が紛失。保管すべき顧客勘定元帳と有価証券明細簿の紛失が発覚した。
社内調査の結果、誤廃棄処分の可能性が高く外部流出などの可能性は少ない。