- 元記事:お客様情報の紛失について
会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | マイクロフィルム/紙(資料) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/口座番号 |
漏洩件数 | 61,405件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2005/6/30 |
三井住友銀行が個人情報保護法の施行前に全店の顧客情報保管状況調査を行った結果、153店にてマイクロフィルムや資料紛失が判明。
不正に持ち出された形跡はなく、誤廃棄の可能性が高い。
会社名 | 株式会社三井住友銀行 |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | マイクロフィルム/紙(資料) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/口座番号 |
漏洩件数 | 61,405件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2005/6/30 |
三井住友銀行が個人情報保護法の施行前に全店の顧客情報保管状況調査を行った結果、153店にてマイクロフィルムや資料紛失が判明。
不正に持ち出された形跡はなく、誤廃棄の可能性が高い。