会社名 | 西日本電信電話株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | 携帯端末 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名 |
漏洩件数 | 214件 |
漏洩日時 | 2005/7/23 |
発表日時 | 2005/8/1 |
NTT西日本の業務委託先エヌ・ティ・ティ番号情報が車上荒らしに遭遇、顧客情報を含む携帯端末が盗難された。
同社社員が電話帳の配達中に車上荒らしに遭遇し、携帯端末には電話帳配達先の顧客情報が含まれていた。
会社名 | 西日本電信電話株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | 携帯端末 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名 |
漏洩件数 | 214件 |
漏洩日時 | 2005/7/23 |
発表日時 | 2005/8/1 |
NTT西日本の業務委託先エヌ・ティ・ティ番号情報が車上荒らしに遭遇、顧客情報を含む携帯端末が盗難された。
同社社員が電話帳の配達中に車上荒らしに遭遇し、携帯端末には電話帳配達先の顧客情報が含まれていた。