会社名 | 大和証券SMBC株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | マイクロフィルム |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/取引状況 |
漏洩件数 | 3,692件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2005/9/26 |
大和証券SMBCにて、決済部大阪決済課が保管のマイクロフィルムが紛失。
紛失マイクロフィルムの不正持出しは考え難いため、社内で誤廃棄の可能性が高い。
会社名 | 大和証券SMBC株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | マイクロフィルム |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/取引状況 |
漏洩件数 | 3,692件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2005/9/26 |
大和証券SMBCにて、決済部大阪決済課が保管のマイクロフィルムが紛失。
紛失マイクロフィルムの不正持出しは考え難いため、社内で誤廃棄の可能性が高い。