会社名 | サイバネットシステム株式会社 |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 26,438件 |
漏洩日時 | 2006/2/13 |
発表日時 | 2006/2/15 |
サイバネットシステムの社員自宅が空き巣被害に遭遇、顧客情報を含むノートPCが盗難被害に。
同PCにはパスワード設定がされており、現時点では不正利用はない。
会社名 | サイバネットシステム株式会社 |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 26,438件 |
漏洩日時 | 2006/2/13 |
発表日時 | 2006/2/15 |
サイバネットシステムの社員自宅が空き巣被害に遭遇、顧客情報を含むノートPCが盗難被害に。
同PCにはパスワード設定がされており、現時点では不正利用はない。