会社名 | 三井生命保険株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明(リスト) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
漏洩件数 | 86件 |
漏洩日時 | 2007/2/13 |
発表日時 | 2007/2/15 |
三井生命保険が受託している千葉県保険医協会のグループ生命保険の顧客リストが社外に流出。
流出した原因、経路など社内調査中。
会社名 | 三井生命保険株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明(リスト) |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
漏洩件数 | 86件 |
漏洩日時 | 2007/2/13 |
発表日時 | 2007/2/15 |
三井生命保険が受託している千葉県保険医協会のグループ生命保険の顧客リストが社外に流出。
流出した原因、経路など社内調査中。