会社名 | NTT西日本 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | P2P |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
漏洩件数 | 142件 |
漏洩日時 | 2006/7 |
発表日時 | 2007/3/19 |
NTT西日本名古屋支店から業務を受託しているNTT西日本-東海の社員の個人用PCがウイルスに感染し、PC内に保存されていた顧客情報がインターネット上に流出。
会社名 | NTT西日本 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | P2P |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
漏洩件数 | 142件 |
漏洩日時 | 2006/7 |
発表日時 | 2007/3/19 |
NTT西日本名古屋支店から業務を受託しているNTT西日本-東海の社員の個人用PCがウイルスに感染し、PC内に保存されていた顧客情報がインターネット上に流出。