会社名 | NTTレゾナント株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 44,723件 |
漏洩日時 | 2006/12/18 |
発表日時 | 2007/12/19 |
NTTレゾナントの社員宅において、社員が自宅に帰宅したところ顧客情報が保存された個人用ノートPCが盗難被害に。
当該PCおよびデータファイルには、セキュリティ対策としてパスワードを設定。
会社名 | NTTレゾナント株式会社 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 44,723件 |
漏洩日時 | 2006/12/18 |
発表日時 | 2007/12/19 |
NTTレゾナントの社員宅において、社員が自宅に帰宅したところ顧客情報が保存された個人用ノートPCが盗難被害に。
当該PCおよびデータファイルには、セキュリティ対策としてパスワードを設定。