会社名 | 楽天株式会社 |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Winny |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 7,019件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2008/3/19 |
楽天市場に過去に出店した店舗「豆腐専門店金沢・炭谷屋」のプレゼントに応募した顧客の個人情報が流出した可能性。
当該店舗が使用していたPCがウイルスに感染し、「Winny」を通じて流出した可能性が高い。
会社名 | 楽天株式会社 |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Winny |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス |
漏洩件数 | 7,019件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2008/3/19 |
楽天市場に過去に出店した店舗「豆腐専門店金沢・炭谷屋」のプレゼントに応募した顧客の個人情報が流出した可能性。
当該店舗が使用していたPCがウイルスに感染し、「Winny」を通じて流出した可能性が高い。