会社名 | 慶應義塾大学 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | パソコン |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 2,550件 |
漏洩日時 | 2007/11/27 |
発表日時 | 2008/4/18 |
慶應義塾大学理工学部の研究室にてPC等の侵入窃盗があり、学内調査の結果、個人情報の漏洩は確認されなかったが、
後に、盗まれたPCのうち1台に個人情報が含まれていた可能性が判明。
会社名 | 慶應義塾大学 |
---|---|
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | パソコン |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 2,550件 |
漏洩日時 | 2007/11/27 |
発表日時 | 2008/4/18 |
慶應義塾大学理工学部の研究室にてPC等の侵入窃盗があり、学内調査の結果、個人情報の漏洩は確認されなかったが、
後に、盗まれたPCのうち1台に個人情報が含まれていた可能性が判明。