会社名 | 株式会社ユニクロ |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(クレジットカード売上表) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 333件 |
漏洩日時 | 2008/10/5頃 |
発表日時 | 2008/10/10 |
ユニクロ地下鉄梅田店において、クレジットカードの売上票の一部の所在が不明、誤廃棄の可能性。
平成20年10月5日に従業員が売上票の確認作業を行っていた際に誤廃棄した可能性が高い。
会社名 | 株式会社ユニクロ |
---|---|
株式情報 | 上場 |
漏洩種別 | 紛失 |
漏洩対象 | 紙(クレジットカード売上表) |
漏洩場所 | 社内 |
漏洩内容 | 氏名/クレジットカード情報 |
漏洩件数 | 333件 |
漏洩日時 | 2008/10/5頃 |
発表日時 | 2008/10/10 |
ユニクロ地下鉄梅田店において、クレジットカードの売上票の一部の所在が不明、誤廃棄の可能性。
平成20年10月5日に従業員が売上票の確認作業を行っていた際に誤廃棄した可能性が高い。