地域・国 | Gainesville, FL USA |
---|---|
会社名 | University of Florida |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 97,200件 |
漏洩日時 | 2008/12/22 |
発表日時 | 2009/2/19 |
University of Floridaの『Grove』システムに不正侵入があり、個人情報が流出した可能性。ITスタッフメンバーがシステムの点検中に不正侵入を発見した。
個人情報ファイルにアクセスがあったかどうかの判定はできず、個人情報が盗まれたのかどうかはわかっていない。