会社名 | 株式会社マイファーム | |
---|---|---|
株式情報 | 非上場 | |
漏洩種別 | 流出 | |
漏洩対象 | パソコン | |
漏洩場所 | 社外 | |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス | |
漏洩件数 | 約250件 | |
漏洩日時 | ~2015/6/17 | |
発表日時 | 2015/6/17 |
マイファームにて不正アクセスにより個人情報が流出。同社のPCが不正アクセスを受け、PC内に保存されていた個人情報が流出した。
現在、同社は他にも不正アクセスやウィルス感染がないかを調査している。現時点では個人情報の悪用は確認されていない。
会社名 | 株式会社マイファーム | |
---|---|---|
株式情報 | 非上場 | |
漏洩種別 | 流出 | |
漏洩対象 | パソコン | |
漏洩場所 | 社外 | |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス | |
漏洩件数 | 約250件 | |
漏洩日時 | ~2015/6/17 | |
発表日時 | 2015/6/17 |
マイファームにて不正アクセスにより個人情報が流出。同社のPCが不正アクセスを受け、PC内に保存されていた個人情報が流出した。
現在、同社は他にも不正アクセスやウィルス感染がないかを調査している。現時点では個人情報の悪用は確認されていない。