地域・国 | Edinburgh, UK |
---|---|
会社名 | Church of Scotland |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス |
漏洩件数 | 1,570件 |
漏洩日時 | 2014/2/20 |
発表日時 | 2014/2/21 |
Church of Scotlandにてハッカーからの不正アクセスを受け、個人情報がWeb上に掲載されたことにより流出した。管理者のパスワードは平文であった。
地域・国 | Edinburgh, UK |
---|---|
会社名 | Church of Scotland |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス |
漏洩件数 | 1,570件 |
漏洩日時 | 2014/2/20 |
発表日時 | 2014/2/21 |
Church of Scotlandにてハッカーからの不正アクセスを受け、個人情報がWeb上に掲載されたことにより流出した。管理者のパスワードは平文であった。