- HP:KT Corp.
地域・国 | Seongnam, Korea |
---|---|
会社名 | KT Corp. |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/口座情報/住民登録番号 |
漏洩件数 | 12,000,000件 |
漏洩日時 | 2013/2 |
発表日時 | 2014/3/6 |
KT Corpのシステムがハッカーからの不正アクセスを受け、個人情報が盗難された。盗難された顧客個人情報は同社の顧客データの約75%を占める。盗まれた情報は外部に販売され、携帯電話販売に悪用された。