地域・国 | Baltimore, MD USA |
---|---|
会社名 | John Hopkins University |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | /氏名/メールアドレス/電話番号 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 1,300件 |
漏洩日時 | 2014/3/5 |
発表日時 | 2014/3/7 |
John Hopkins Universityにてウェブサーバがハッカー集団アノニマスからの不正アクセスを受け、個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。同大は情報流出該当者にメールにて通知した。