地域・国 | Frederick, MD USA |
---|---|
会社名 | Service Coordination Inc. (SCI) |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | コンピュータシステム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 9,700件 |
漏洩日時 | 2013/10/20~2013/10/30 |
発表日時 | 2014/3/17 |
Service Coordination Inc. (SCI)にてコンピュータシステムが外部からの不正アクセスを受け、個人情報含む電子ファイルにアクセスされたことにより流出した。