地域・国 | Maharashtra, India |
---|---|
会社名 | P.E.S. Modern College of Engineering |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 68件 |
漏洩日時 | 2013/1/1 |
発表日時 | 2013/1/1 |
P.E.S. Modern College of Engineeringにて不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。