地域・国 | Sandgate Qld. Australia |
---|---|
会社名 | Babycare Consultancy |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 924件 |
漏洩日時 | 2013/1/20 |
発表日時 | 2013/1/20 |
Babycare Consultancyにて不正アクセスにより個人情報がインターネット上に掲載されて流出した。
地域・国 | Sandgate Qld. Australia |
---|---|
会社名 | Babycare Consultancy |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 924件 |
漏洩日時 | 2013/1/20 |
発表日時 | 2013/1/20 |
Babycare Consultancyにて不正アクセスにより個人情報がインターネット上に掲載されて流出した。