地域・国 | Albuquerque,NM USA |
---|---|
会社名 | Lea Energy Services LLC / Fulfer Oil & Cattle Company LCC |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明(クレジットカード情報/口座情報) |
漏洩件数 | 不明 |
漏洩日時 | 2010/6/4~2012/2/27 |
発表日時 | 2013/1/8 |
Lea Energy Services LLCとFulfer Oil & Cattle Company LCCの従業員が2年弱にわたり81件訴えられた。同従業員は両社のチェックをでっち上げて従業員から現金を騙し取り、会社のクレジットカードを不正利用し、雇い主の個人情報を悪用して現金を盗み取っていた。