地域・国 | Mississippi State, MS USA |
---|---|
会社名 | Mississippi State University |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 535件 |
漏洩日時 | 2013/1/9 |
発表日時 | 2013/1/9 |
Mississippi State UniversityにてサーバにブラジルのGevolusと名乗るハッカーからの不正アクセスがあり個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。