地域・国 | Kenya |
---|---|
会社名 | Standard Chartered Bank |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 口座情報 |
漏洩件数 | 不明 |
漏洩日時 | 2012 |
発表日時 | 2013/1/10 |
Standard Chartered Bankにて顧客の口座から現金が引き出されていたことにより個人情報が流出した可能性があり、銀行カードの回収を行った。顧客から現金が引き出されている 旨の連絡があり発覚。その件数は1件ではなく複数あった。