地域・国 | Columbus, OH USA |
---|---|
会社名 | McGraw-Hill Construction |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 10,484件 |
漏洩日時 | 2013/1/15 |
発表日時 | 2013/1/16 |
McGraw-Hill ConstructionにてハッカーDarkWebGoonsからの不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。