地域・国 | Maharashtra, India |
---|---|
会社名 | TATA Housing Development Co. Ltd. |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/パスワード |
漏洩件数 | 700件 |
漏洩日時 | 2013/1/19 |
発表日時 | 2013/1/20 |
TATA Housing Developmentにて不正アクセスにより個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。
地域・国 | Maharashtra, India |
---|---|
会社名 | TATA Housing Development Co. Ltd. |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/パスワード |
漏洩件数 | 700件 |
漏洩日時 | 2013/1/19 |
発表日時 | 2013/1/20 |
TATA Housing Developmentにて不正アクセスにより個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。