地域・国 | Paris, France |
---|---|
会社名 | Network of Chamber of Commerce |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 1,175件 |
漏洩日時 | 2013/1/27 |
発表日時 | 2013/1/28 |
Network of Chamber of CommerceがチュニジアのハッカーTN_cyberarmyからSQLインジェンクションの脆弱性を突いた攻撃を受け、個人情報が盗み出されインターネット上に掲載されたことにより流出した。