地域・国 | Montgomery, AL USA |
---|---|
会社名 | Alabama state government agency |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | データベース |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明(氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)) |
漏洩件数 | 約1,000件 |
漏洩日時 | 2009/10~2012/4 |
発表日時 | 2013/1/29 |
Alabama state governmentの代理店で働いていた従業員が個人情報に不適切にアクセスして盗み出し、偽の確定申告に情報を悪用していたことにより流出した。