地域・国 | Gainesville, FL USA |
---|---|
会社名 | UF&Shands Family Medicine at Main |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 14,339件 |
漏洩日時 | 2012/10/25 |
発表日時 | 2013/4/3 |
UF&Shands Family Medicine at Mainにて従業員が患者個人情報を盗み出して外部に情報を販売していた。UF&Shandsは1年間のフラウドレゾリューションサービスを提供する。