地域・国 | Montgomery AL, USA |
---|---|
会社名 | Alabama Division of Information Services |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | コンピュータシステム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 不明 |
漏洩日時 | 2013/1/16 |
発表日時 | 2013/4/4 |
Alabama Division of Information Servicesのコンピュータシステムに不正アクセスがあり、個人情報が流出した可能性がある。具体的にどれくらいの件数かは公表されていないが、従業員とベンダーの個人情報が流出しただけで、納税者の情報は流出していない。