地域・国 | Mercersburg, PA USA |
---|---|
会社名 | First National Bank of Mercersburg |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/メールアドレス ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 3,500件 |
漏洩日時 | 2013/4/5 |
発表日時 | 2013/4/5 |
First National Bank of MercersburgのウェブサイトがSQLインジェンクションによる脆弱性を利用した不正アクセスにより個人情報が流出した。
同ハッカー集団は、今回搾取した情報は3,500件だが、再度攻撃してデータベースすべてを搾取すると述べている。