地域・国 | New Zealand |
---|---|
会社名 | Inland Revenue Department |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | メール |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明 |
漏洩件数 | 182件 |
漏洩日時 | 2013/4/19 |
発表日時 | 2013/4/20 |
Inland Revenue Departmentにてメール誤送信により個人情報含むメールが誤送信。Inland Revenue Departmentにてサイバー攻撃によりメールのtoとfromが入りまじり、誤って個人情報が別人に誤送信されたことにより流出した。