地域・国 | Seoul Korea |
---|---|
会社名 | Korea Exchange Bank |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 1,460件 |
漏洩日時 | 2013/4/23 |
発表日時 | 2013/4/23 |
Korea Exchange Bankにてハッカーからの不正アクセスを受け個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。
地域・国 | Seoul Korea |
---|---|
会社名 | Korea Exchange Bank |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | Web |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
漏洩件数 | 1,460件 |
漏洩日時 | 2013/4/23 |
発表日時 | 2013/4/23 |
Korea Exchange Bankにてハッカーからの不正アクセスを受け個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。