地域・国 | Berkeley, CA USA |
---|---|
会社名 | City of Berkeley |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | メール |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 11,000件 |
漏洩日時 | 2013/4/19 |
発表日時 | 2013/4/24 |
City of BerkeleyにてスタッフがBay Area News Groupに依頼されていた従業員の給料とベネフィット情報を送信した際に、誤って従業員のSSN含むファイルを誤送信したことにより流出した。