地域・国 | Syracuse, NY USA |
---|---|
会社名 | Upstate University Hospital |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | ノートパソコン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日 |
漏洩件数 | 283件 |
漏洩日時 | 2013/3/30~2013/3/31の間 |
発表日時 | 2013/4/26 |
Upstate University Hospitalにて患者個人情報含むノートPCが同院から盗難された。現時点では情報の悪用は確認されていない。