地域・国 | York, PA USA |
---|---|
会社名 | Lutheran Social Services of South Central Pennsylvania |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 7,300件 |
漏洩日時 | 2013/3 |
発表日時 | 2013/5/9 |
Lutheran Social Services of South Central Pennsylvaniaにて不正アクセスを受け、ソフトウェアシステムにマルウェアプログロムが存在することが発覚し、個人情報が流出した。