地域・国 | Speedway, IN USA |
---|---|
会社名 | Community Health Network |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出(盗難) |
漏洩対象 | システム |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日/クレジットカード情報 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
漏洩件数 | 180件 |
漏洩日時 | 2013/3中旬~2013/4中旬 |
発表日時 | 2013/5/16 |
Community Health Networkの従業員が患者個人情報含むシステムに不正アクセスして情報を盗み出したことにより流出した。