地域・国 | Bowling Green, OH, USA |
---|---|
会社名 | Wood County Hospital |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | レントゲン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日 |
漏洩件数 | 約2,500件 |
漏洩日時 | 2013/3/19 |
発表日時 | 2013/5/17 |
Wood County Hospitalにて患者個人情報含むレントゲンが盗難された。当該レントゲンはシルバーを盗る目的で盗んだと思われる。
地域・国 | Bowling Green, OH, USA |
---|---|
会社名 | Wood County Hospital |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 紛失(盗難) |
漏洩対象 | レントゲン |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 氏名/生年月日 |
漏洩件数 | 約2,500件 |
漏洩日時 | 2013/3/19 |
発表日時 | 2013/5/17 |
Wood County Hospitalにて患者個人情報含むレントゲンが盗難された。当該レントゲンはシルバーを盗る目的で盗んだと思われる。