地域・国 | Fair Lawn, NJ USA |
---|---|
会社名 | Sovereign Medical Group, LLC |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | サーバ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明 |
漏洩件数 | 27,800件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2013/5/20 |
Sovereign Medical Groupにてネットワークサーバが不正アクセスを受け、個人情報が流出した。
地域・国 | Fair Lawn, NJ USA |
---|---|
会社名 | Sovereign Medical Group, LLC |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | サーバ |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明 |
漏洩件数 | 27,800件 |
漏洩日時 | 不明 |
発表日時 | 2013/5/20 |
Sovereign Medical Groupにてネットワークサーバが不正アクセスを受け、個人情報が流出した。