地域・国 | AZ USA |
---|---|
会社名 | SilverScript Insurance Company |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明 |
漏洩件数 | 852件 |
漏洩日時 | 2012/10/31 |
発表日時 | 2013/5/21 |
SilverScript Insurance Companyにて不正アクセスによって紙の記録が流出した。
地域・国 | AZ USA |
---|---|
会社名 | SilverScript Insurance Company |
株式情報 | 非上場 |
漏洩種別 | 流出 |
漏洩対象 | 不明 |
漏洩場所 | 社外 |
漏洩内容 | 不明 |
漏洩件数 | 852件 |
漏洩日時 | 2012/10/31 |
発表日時 | 2013/5/21 |
SilverScript Insurance Companyにて不正アクセスによって紙の記録が流出した。